ココが「○」 |
---|
・8型Winタブ/ライバル機より軽量 |
・Bay Trail-T/10時間動作 |
・Office付き実売4万円台/低価格 |
ココが「×」 |
---|
・外部ディスプレイ出力がない |
・Miix 10のような専用K/Bはなし |
・下位モデルはお得感が少な目 |
はじめに:最近話題、8型サイズのWindows 8.1タブレット
Bay Trail-T世代のAtom Z3000シリーズとWindows 8.1をベースに、実売4万円台から購入できるコストパフォーマンスの高さをポイントとするWindowsタブレットが活況だ。レノボ・ジャパンからもWindows 8.1タブレット「Miix 2 8」が登場する。
Miix 2 8は、ミークス ツー エイトと発音し、既存のキーボードドック兼スタンド付き10型Windowsタブレット「Miix 10」のボディサイズを8型へ小型化しつつ、基本システムを開発コード名:Bay Trail-Tと呼ばれるインテルのタブレット向け省電力プロセッサ Atom Z3000シリーズと、Windows 8.1を搭載する新たなラインアップとして展開する。
本体サイズは131.6(幅)×215.6(高さ)×8.35(厚さ)ミリ、重量は約350グラム。ラインアップはOffice Home and Business 2013+64Gバイトストレージ仕様の上位モデル「59399891」と、Office Personal 2013+32Gバイトストレージ仕様の低価格モデル「59404411」の2モデルを用意する。発売時実売価格は上位が4万7800円前後、下位が4万2800円前後となる。
基本仕様は、開発コード名:Bay Trail-T世代のタブレット向けSoCとWindows 8.1の組み合わせで動作するWindowsマシンだ。CPUはAtom Z3740(1.33GHz/最大1.86GHz)、メインメモリは2Gバイト(LPDDR3)、ストレージは64GバイトeMMC、ディスプレイは1200×800ドット表示で10点マルチタッチ対応の静電タッチパネルを備えた8型ワイドIPS液晶パネルを採用する。
ボディと製品概要:慣れたWindowsで扱える 手ごろなタブレットに/もちろんPCにも
Miix 2 8の主な仕様 | ||
---|---|---|
製品名 | Miix 2 8(59399891) | Miix 2 8(59404411) |
メーカー | レノボ・ジャパン | |
OS | 32ビット版Windows 8.1 | |
本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 131.6×215.6×8.35ミリ | |
重量(実測値) | 約350グラム(340グラム) | |
画面サイズ(液晶方式) | 8型ワイド(IPS) | |
アスペクト比 | 16:10 | |
タッチパネル | 静電容量式・10点マルチタッチ対応 | |
デジタイザ | ─ | |
ディスプレイ解像度 | 1280×800ドット(約188ppi) | |
CPU(コア数/スレッド数) | Atom Z3740(4/4) | |
動作周波数 | 1.33GHz/最大1.86GHz | |
チップセット | CPU内蔵 | |
vPro | ─ | |
GPU | CPU内蔵 | |
メモリ | 2Gバイト(LPDDR3/最大2Gバイト) | |
メモリスロット(空きスロット数) | 内蔵(0) | |
ストレージ(評価機実装) | 64GバイトeMMC(Samsung「MCG8GC」) | 32GバイトeMMC(─) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n(Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
NFC | ─ | |
センサー | 加速度センサー、光センサー、コンパス、ジャイロセンサー、GPS | |
有線LAN | ─ | |
ワイヤレスWAN | ─ | |
キーボード | ─ | |
キートップ仕様・形状 | ─ | |
キーピッチ | ─ | |
キーストローク | ─ | |
キーボードバックライト | ─ | |
ポインティングデバイス | ─ | |
主なインタフェース | Micro USB×1(OTG対応/充電端子兼用)、microSDスロット、ヘッドフォン/マイクコンボ(3.5ミリ)、Webカメラ(イン200万画素/アウト500万画素) | |
メモリカードスロット | microSD | |
SIMカードスロット | ─(スロットはふさがれている。日本市場向けモデルは投入の予定、現時点なし) | |
その他カードスロット | ─ | |
スピーカー(音質補正ソフトウェア) | モノラル(─) | |
マイク | モノラル | |
指紋センサー | ─ | |
セキュリティチップ | ─ | |
セキュリティロックポート | 非搭載 | |
バッテリー動作時間 | 約10時間 | |
バッテリー仕様 | 17.5ワットアワー | |
ACアダプタ実測サイズ(幅×奥行き×高さ) | ─(後日調査) | |
ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | ─(後日調査) | |
ACアダプタ出力仕様 | 5ボルト/2アンペア | |
ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) | |
DC端子形状 | USB Micro-B | |
プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | USB Standard-A | |
防水/防滴 | ─ | |
カラーバリエーション | シルバー | |
オフィススイート | Office Home and Business 2013 | Office Personal 2013 |
価格 | オープン(発売時価格4万7800円前後) | オープン(発売時価格4万2800円前後) |
発売日 | 2013年12月6日 | |
関連キーワード
Windows 8.1 | 艦隊これくしょん | Bay Trail | Lenovo Miix | Dell Venue Pro | Windowsタブレット | dynabook Tab
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.