ココが「○」 |
---|
・8型/Bay Trail-T/11時間動作 |
・HDMI&DTCP-IPソフト付き |
・Office Home&Business付き |
ココが「×」 |
---|
・ライバル機よりやや重い |
・ライバル機よりやや厚め |
・想定価格がやや高め |
はじめに:東芝dynabookブランドの8型Windows 8.1タブレット
お手軽感とお手ごろ感で最近話題のBay Trail-T/8型Windows 8.1タブレット。日本市場では、日本エイサー「Iconia W4-820」、デル「Venue 8 Pro」、レノボ・ジャパン「Miix 2 8」、そして今回評価する東芝「dynabook Tab VT484」の4機種が登場している。
これら4機種はいずれも8型サイズのピュアタブレットスタイルで、OSに32ビット版Windows 8.1、基本システムには開発コード名:Bay Trail-T世代のAtom Z3000シリーズを採用するなど、基本仕様はだいたい同じとなっている。これをふまえてdynabook Tab VT484(VT484/26K)はどこがポイントになるかをチェックしよう。
Atom Z3000シリーズ搭載「8型Windows 8.1タブレット」関連記事
- この冬の本命?——“4万円から買える”8型Windowsタブレットを比較する
- 400グラム台+11時間動作、国内メーカー初の8型Windows 8.1タブレット──「dynabook Tab VT484」
- エイサー、Windows 8.1搭載8型タブレット「Iconia W4-820」の発売日を確定——12月13日
- エイサー、8型IPS液晶を備えたAtom搭載Windows 8.1タブレット「Iconia W4-820」
- デル、3万9980円の8型Windows 8.1タブレット「Venue 8 Pro」
- 写真で見る「Venue 8 Pro」——“4万円切り”の8型Windows 8.1タブレット
- 「Miix 2 8」──「ライバルより、“かなり”軽量」な8型Windows 8.1タブレット
- 「Miix 2 8」──“艦これ”はヌルヌルですか?
- 薄い! 軽い! Bay Trail-T搭載8型Windowsタブレット、レノボからも急きょ登場──「Lenovo Miix 2 8」
本体サイズは135.9(幅)×213(高さ)×10.7(厚さ)ミリ、重量は約445グラム。ラインアップはOffice Home and Business 2013+64Gバイトストレージ仕様の「VT484/26K」(今回の評価機)、Office Home and Business 2013+32Gバイトストレージ仕様の「VT484/23K」、Office Personal 2013+32Gバイトストレージ仕様の「VT484/22K」の3モデルを用意する。発売時の想定実売価格はVT484/26Kが6万円台半ば、VT484/23Kが6万円前後、VT484/22Kが5万円台前半となる。
基本仕様は、開発コード名:Bay Trail-T世代のタブレット向けSoC「Atom Z300シリーズ」とWindows 8.1の組み合わせで動作するWindowsマシンだ。CPUはAtom Z3740(1.33GHz/最大1.86GHz)、メインメモリは2Gバイト(LPDDR3 増設・交換不可)、ストレージは64GバイトeMMC、ディスプレイは1200×800ドット表示で5点マルチタッチ対応の静電タッチパネルを備えた8型ワイド液晶パネルを採用する。液晶配向はライバル機のIPSとは異なるHFFS(High aperture ratio Fringe Field Switching:広視野角と屋外での視認性に優れる特長を持つ)と呼ぶ方式のものを採用する。
ボディと製品概要:8型ボディのお手軽感
dynabook Tab VT484の主な仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | VT484/26K | VT484/23K | VT484/22K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | 東芝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | 32ビット版Windows 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約213×135.9×10.7ミリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(実測値) | 約445グラム(433グラム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面サイズ(液晶方式) | 8型ワイド(HFFS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル | 静電容量式・5点マルチタッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタイザ | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ解像度 | 1280×800ドット(約188ppi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU(コア数/スレッド数) | Atom Z3740(4/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作周波数 | 1.33GHz/最大1.86GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | CPU内蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vPro | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | CPU内蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | 2Gバイト(LPDDR3/1066MHz 最大2Gバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリスロット(空きスロット数) | 内蔵(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ(評価機実装) | 64GバイトeMMC(Samsung「MCG8GC」) | 32GバイトeMMC(─) | 32GバイトeMMC(─) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n(Broadcom802.11abgn Wireless SDIO Adapter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー | GPS、ジャイロ、加速度、電子コンパス、照度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有線LAN | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレスWAN | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーボード | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キートップ仕様・形状 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーピッチ | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーストローク | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーボードバックライト | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポインティングデバイス | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主なインタフェース | Micro USB×1(OTG対応/充電端子兼用)、Micro HDMI×1、microSDスロット(SDXC対応)、ヘッドフォン/マイクコンボ(3.5ミリ)、イン200万画素/アウト800万画素カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリカードスロット | microSD(SDXC対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMカードスロット | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他カードスロット | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー(音質補正ソフトウェア) | ステレオ(─) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイク | モノラル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋センサー | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティチップ | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティロックポート | 非搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー動作時間 | 約11時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー仕様 | (後日調査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACアダプタ出力仕様 | 5ボルト/2アンペア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC端子形状 | USB Micro-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | USB Standard-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水/防滴 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーバリエーション | ライトゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフィススイート | Office Home and Business 2013 | Office Personal 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | オープン(発売時価格6万円台半ば) | オープン(発売時価格6万円前後) | オープン(発売時価格5万円台前半) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売日 | 2013年11月22日 | 2013年12月31日ごろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連キーワード
dynabook Tab | Windows 8.1 | 東芝 | Bay Trail | DTCP-IP | 艦隊これくしょん | タブレットPC | Windowsタブレット | REGZA
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.