キャリア3社が音声定額プランを発表する一方で、新サービスが続々と登場して盛り上がりを見せるのが、MVNOが提供する“格安SIM”や“格安スマホ”市場だ。パケット通信量や通信速度を抑えることで月額料金を安く抑えることができるため、ユーザーの多様なニーズに応えることが可能だ。
だが、各事業者のサービスが乱立するとなかなか違いが見えにくい。ここでは月額料金が1000円以下のもの、1000円〜2000円以下のもの、2000円より高いものの3つに分けて主なサービスを一覧で紹介したい。なお、価格は全て税別で通信速度は理論値となっている。価格やデータ通信容量などの変化があった場合、表は随時変更していく。
今回はデータ通信のみを扱い、音声通話ができるMVNOサービスについてはまた別記事で紹介する。また、BB.exciteモバイルについてはSIM1枚プランのみを取り上げたため、SIM3枚プランは含まれていない。b-mobile 4G PairGBに付属するSIM2枚は標準SIM2枚、標準SIMとmicroSIM1枚ずつ、microSIM2枚から選べるほか、BIGLOBE LTE・3Gスタンダードプランやhi-ho LTE typeD アソートはSIMを3枚まで追加できるなど、各プランでサービス内容は異なる。
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | 最低利用期間 解約金 | 通信速度 (超過後通信速度) | データ通信量 (上限/期間) | SIMサイズ | 高速化、容量追加オプション (価格/容量) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobile 基本料0円 SIM | 0円〜3600円 (100Mバイトまでは36円/1Mバイト。100Mバイト以降は3600円) | 3000円 | なし なし | 150Mbps (1Gバイト超過時は接続不可。360Mバイト/3日超過時は速度規制あり) | 1Gバイト/月 360Mバイト/3日 | 標準 micro | 3600円/1Gバイト |
ぷららモバイルLTE 二段階定額プラン | 362〜 2362円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (200kbps) | 100Mバイト/日 | 標準 micro nano | なし |
ServersMan SIM LTE | 467円 | 3000円 | なし なし | 250kbps | 無制限 | 標準 micro nano | 250円/ 100Mバイト 1250円/ 500Mバイト 2500円/ 1Gバイト |
BB.exciteモバイル LTE 3Gコース | 670円 | 3000円 | 2カ月 なし | 200kbps | 無制限 | 標準 micro nano | 400円/ 100Mバイト 700円/ 200Mバイト |
U-mobile*d ダブルフィックスプラン | 677〜 1977円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (128Kbps) | 3Gバイト/月 | 標準 micro nano | 300円/100Mバイト 500円/500Mバイト 800円/1Gバイト |
ASAHIネット LTE 128Kプラン | 748円 | 3000円 | なし なし | 128kbps | 無制限 | 標準 micro nano | なし |
楽天ブロードバンド LTE エントリープラン | 784円 | 0円(2014/7/31まで) | なし なし | 150Mbps (300Kbps) | 300Mバイト/ 月 | 標準 micro | 500円/ 100Mバイト |
@nifty do LTE エントリーにねんプラン | 850円 | 3000円 | 25カ月 9500円 | 150Mbps (300kbps) | 200Mバイト/月 | 標準 micro | 1500円/ 500Mバイト |
BB.exciteモバイルLTE LTE500MBコース | 850円 | 3000円 | 2カ月 なし | 150Mbps (200kbps) | 500Mバイト/月 | 標準 micro nano | 400円/ 100Mバイト 700円/ 200Mバイト |
Smart G-SIM by So-net プラン30M/day | 880円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (128kbps) | 30Mバイト /日 | 標準 micro nano | なし |
b-mobile X SIM プラン「I」 | 900円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (200kbps) | 1.01Gバイト/月 | 標準 micro nano | 300円/ 100Mバイト 1200円/ 500Mバイト |
b-mobile X SIM プラン「N」 | 900円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (200kbps) | 51Mバイト/日 | 標準 micro nano | 300円/ 100Mバイト 1200円/ 500Mバイト |
IIJmio 高速モバイル/D ミニマムスタートプラン | 900円 | 3000円 | 2カ月 なし | 150Mbps (1Gバイ超過時は200kbps。366Mバイト/3日超過時は速度規制あり) | 1Gバイト/月 | 標準 micro nano | 300円/ 100Mバイト 1500円/ 500Mバイト 3000円/ 2Gバイト |
BIGLOBE LTE・3G エントリープラン | 900円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (128kbps) | 1Gバイト/月 360Mバイト/3日 | 標準 micro nano | 300円/ 100Mバイト |
OCN モバイル ONE 50MB/日コース | 900円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (200kbps) | 50Mバイト/日 | 標準 micro nano | なし |
楽天ブロードバンド LTE エントリープラスプラン | 900円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (300Kbps) | 1Gバイト/月 400Mバイト/3日 | 標準 micro nano | 400円/ 24時間限定 |
ぷららモバイルLTE 定額ライトプラン | 900円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (200kbps) | 50Mバイト/日 | 標準 micro nano | なし |
ASAHIネット LTE 1ギガプラン | 900円 | "3000円 | なし なし | 150Mbps (200kbps) | 100Mバイト /3日 | 標準 micro nano | なし |
hi-ho LTE typeD ミニマムスタート | 933円 | 3000円 | 13カ月 5000円 | 150Mbps (200kbps) | 1Gバイト/月 | 標準 micro nano | 350円/ 100Mバイト |
So-net モバイル LTE ライトプラン | 933円 | 3000円 | 13カ月 3000円 | 150kbps | 500Mバイト/ 3日 | 標準 micro nano | 500円/ 100Mバイト 2100円/ 500Mバイト 3800円/1Gバイト |
mineo シングルタイプ | 980円 | 3000円 | 13カ月 9500円 | 150Mbps (200kbps) | 1Gバイト/月 | 標準 micro nano | 150円/ 100Mバイト |
pointy SIM ライト70MB/日 | 999円 | 3000円 | なし なし | 150Mbps (100Kbps) | 70Mバイト/日 | 標準 micro nano | なし |
Copyright© 2014 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.