ココが「○」 |
---|
・趣味PCとして高いスペック |
・キー配列にもこだわったつくり |
・ディスプレイ、サウンドともに上級志向 |
ココが「×」 |
---|
・どうせなら32GBメモリ仕様を |
・どうせならダブルSSD仕様も |
・どうせならもっと高解像度液晶を |
はじめに:ミドルクラスゲーマーも納得のスペックを持つ、直販専用のdynabook特別モデル
東芝dynabookシリーズには、魅力の超高精細ディスプレイ搭載モバイル「dynabook KIRA」や軽量14時間ビジネスモバイル「dynabook R734」、高性能テレビPC「dynabook REGZA PC」などの店頭販売モデルに加え、実は直販サイト“東芝ダイレクト"でのみ販売する特別モデルも存在するのはご存じだろうか。
東芝ダイレクトには、店頭モデルにはない好みの構成でオーダーできるWebオリジナルモデルに加え、少しニーズは絞られるが“その分、飛び抜けた"特別仕様のモデルがある。今回の17.3型“大画面"ノートPC「dynabook Qosmio T974/94K」(以下、T974)もその1台だ。
T974は、クアッドコア/8スレッド同時処理対応のモバイル向け上位CPU「Core i7-4700MQ」と、同じくモバイル向けGPUの上級クラス「GeForce GTX 770M」とするノートPCとしてはとりわけハイクラスなシステムをベースに、16Gバイトの内蔵メモリ(32Gバイトまで拡張可能)、1Tバイトのハイブリッドドライブ(NANDフラッシュ内蔵HDD)を採用。そして、ディスプレイはノートPCとして最大クラスとなる17.3型ワイドの大画面液晶ディスプレイ(解像度は1920×1080ドット)を搭載する。
本体サイズは約418.4(幅)×272.5(奥行き)×30.3〜43.5(厚さ)ミリ、重量は約3.4キロ。ラインアップはOffice Home and Business 2013が付属するPT97497KBXBWと、OfficeレスモデルのPT97497KBUBWを用意し、これ以外の構成は固定となる。東芝ダイレクト価格はPT97497KBXBWが23万5800円(税込/税率は2014年1月時点、以下同)、PT97497KBUBWが21万5800円(税込)だ。
ボディと製品概要:17.3型ワイドの大型フルHD液晶とCore i7+外部GPUのハイパフォーマンス仕様
dynabook Qosmio T974の主な仕様 | ||
---|---|---|
製品名 | dynabook Qosmio T974(PT97497KBXBW) | dynabook Qosmio T974(PT97497KBUBW) |
メーカー | 東芝 | |
OS | 64ビット版Windows 8.1 | |
本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約418.4×272.5×30.3〜43.5ミリ | |
重量(実測値) | 約3.4キロ | |
画面サイズ(液晶方式) | 17.3型ワイド | |
アスペクト比 | 16:9 | |
タッチパネル | ─ | |
デジタイザ | ─ | |
ディスプレイ解像度 | 1920×1080ドット(約127ppi) | |
CPU(コア数/スレッド数) | Core i7-4700MQ(4/8) | |
動作周波数 | 2.4GHz/最大3.4GHz | |
チップセット | Intel HM86 Express | |
vPro | ─ | |
GPU | GeForce GTX 770M/HD Graphics 4600(Optimus Technology対応) | |
メモリ | 16Gバイト(DDR3L-1600 最大32Gバイト) | |
メモリスロット(空きスロット数) | 4(2) | |
ストレージ(評価機実装) | 1Tバイトハイブリッドドライブ(東芝「MQ01ABD100H」) | |
光学ドライブ | BDXL対応Blu-ray Disc | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(Intel Dual Band Wireless-AC 7260) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
NFC | ─ | |
センサー | 加速度(HDDプロテクト用) | |
有線LAN | 1000BASE-T | |
ワイヤレスWAN | ─ | |
キーボード | 英語101キー/テンキー搭載 | |
キートップ仕様・形状 | アイソレーション | |
キーピッチ | 約19ミリ | |
キーストローク | 約1.5ミリ | |
キーボードバックライト | 搭載(赤色LED) | |
ポインティングデバイス | クリックパッド(ジェスチャー操作対応) | |
主なインタフェース | USB 3.0×4、SDメモリーカードスロット(SDXC対応)、ヘッドフォン、ヘッドフォン/マイクコンボ(3.5ミリピン)、イン92万画素カメラ、アナログRGB出力、MDMI出力、有線LAN | |
メモリカードスロット | 標準サイズ(SDXC対応) | |
SIMカードスロット | ─ | |
その他カードスロット | ─ | |
スピーカー(ブランド/音質補正ソフトウエアなど) | ステレオ(harman/kardon) | |
マイク | モノラル | |
指紋センサー | ─ | |
セキュリティチップ | ─ | |
セキュリティロックポート | 搭載(赤色LED) | |
バッテリー動作時間 | 約3.5時間(JEITA) | |
バッテリー仕様 | 14.4V/3000mAh(47Wh) | |
ACアダプタ実測サイズ(幅×奥行き×高さ) | 170×83×35ミリ | |
ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | 818グラム/982グラム | |
ACアダプタ出力仕様 | 19V/9.5A | |
ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) | |
DC端子形状 | 専用4穴端子 | |
プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | 3ピン標準 | |
防水/防滴 | ─ | |
カラーバリエーション | ダークシルバー | |
オフィススイート | Office Home and Business 2013 | なし |
価格 | 23万5800円 | 21万5800円 |
発売日 | 2013年11月 | |
Copyright© 2014 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.