NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイルの「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」が順調に売れているようだ。カラーや容量にもよるが即日受け取れるショップも多く、ケースやアクセサリーなどの情報も豊富になってきた。様子見で新型iPhoneの購入に慎重だった人も、年末年始や年度末を機会に「そろそろ買おうかな」と思っているのではないだろうか。そこで、11月28日時点の各社の料金プラン、割引、キャンペーンを確認し、2年間のトータルコストをチェック。これからiPhone 6/6 Plusを買うのに最適なキャリア、料金プランを探そう。
一括ならソフトバンク 実質負担はドコモが低め
まずはiPhoneの端末価格を確認する。キャリア、機種、容量別に本来の販売価格(本体代)と実質価格を併記した。金額はすべて税込だ。実質価格は販売価格から月々サポート(ドコモ)、毎月割(au)、月月割(ソフトバンク)を引いたもの。各社のオンラインショップの情報を参考に作成し、とくに安い場合は赤いマーカーを引いている。
販売価格(一括・総額) | 実質価格(24カ月利用時) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
iPhone 6(16Gバイト) | 7万3872円 | 7万2360円 | 7万80円 | 0円 | 0円 | 0円 |
iPhone 6(32Gバイト) | 8万6832円 | 8万5320円 | 8万3280円 | 1万2960円 | 1万2960円 | 1万2960円 |
iPhone 6(128Gバイト) | 9万7200円 | 9万6120円 | 9万4080円 | 2万4624円 | 2万3760円 | 2万3760円 |
iPhone 6 Plus(16Gバイト) | 8万6832円 | 8万5320円 | 8万3280円 | 1万2960円 | 1万2960円 | 1万2960円 |
iPhone 6 Plus(32Gバイト) | 9万7200円 | 9万6120円 | 9万4080円 | 2万4624円 | 2万3760円 | 2万3760円 |
iPhone 6 Plus(128Gバイト) | 9万9792円 | 9万9360円 | 9万9360円 | 3万6288円 | 3万4560円 | 3万4560円 |
販売価格(一括・総額) | 実質価格(24カ月利用時) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
iPhone 6(16Gバイト) | 7万3872円 | 7万2360円 | 7万80円 | 1万1664円 | 1万4520円 | 1万4520円 |
iPhone 6(32Gバイト) | 8万6832円 | 8万5320円 | 8万3280円 | 2万4624円 | 2万7480円 | 2万7480円 |
iPhone 6(128Gバイト) | 9万7200円 | 9万6120円 | 9万4080円 | 3万6288円 | 3万8280円 | 3万8280円 |
iPhone 6 Plus(16Gバイト) | 8万6832円 | 8万5320円 | 8万3280円 | 2万4624円 | 2万7480円 | 2万7480円 |
iPhone 6 Plus(32Gバイト) | 9万7200円 | 9万6120円 | 9万4080円 | 3万6288円 | 3万8280円 | 3万8280円 |
iPhone 6 Plus(128Gバイト) | 9万9792円 | 9万9360円 | 9万9360円 | 4万7952円 | 4万9080円 | 4万9080円 |
この表だけを見ると、総額・一括払いの負担が少ないのはソフトバンク。本体の販売価格が総じて安い。ただし各社で割引額に違いがあるので、実質価格を見ると、新規契約・MNPならau、ソフトバンクが安く、機種変更ならドコモが安いという結果だ。
もっともiPhone 6の16/64Gバイト版とiPhone 6 Plusの16Gバイト版は新規契約、MNP時はどのキャリアも変わらない。次に基本料金を確認しよう。
基本料はauとソフトバンクの従来プランが安い 25歳以下の割引にも注目
基本料金の比較では各社のWebサイトが税抜表記なのだが、これに消費税分の8%を加算した。またドコモとソフトバンクには25歳以下向けの割引もあるので分けて掲載し、auとソフトバンクには従来プランも残っているため併記した。
26歳以上の場合 | 月額料金 | 25歳以下 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | カケホーダイ2年 | 2916円 | カケホーダイ+U25応援割 | 2376円 |
ISP料金 | spモード | 324円 | spモード | 324円 |
毎月合計 | 3240円 | 2700円 | ||
24カ月合計 | 7万7760円 | 6万4800円 | ||
新プラン(カケホとデジラ) | 月額料金 | 従来プラン | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 電話カケ放題プラン+誰でも割 | 2916円 | LTEプラン+誰でも割 | 1008円 |
ISP料金 | LTE NET | 324円 | LTE NET | 324円 |
毎月合計 | 3240円 | 1332円 | ||
24カ月合計 | 7万7760円 | 3万1968円 | ||
新プラン(スマ放題) | 月額料金 | 25歳以下 | 月額料金 | 従来プラン | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本(通話し放題)プラン2年 | 2916円 | 基本プラン+U25ボーナス | 2376円 | ホワイトプラン | 1008円 |
プロバイダ | S!ベーシックパック | 324円 | S!ベーシックパック | 324円 | S!ベーシックパック | 324円 |
毎月合計 | 3240円 | 2700円 | 1332円 | |||
24カ月合計 | 7万7760円 | 6万4800円 | 3万1968円 | |||
ドコモは新料金プランの「カケホーダイ」のみ。auとソフトバンクには月934円の従来プランがあるので、当然安い。ただし通話代は従量制。25歳以下はドコモとソフトバンクが毎月500円引き(税抜時)だ。
なおソフトバンクのホワイトプランは11月末で受付停止の予定だったが、12月1日以降も引き続き契約できるに変更となった。
データ料金は長期割引でドコモ有利
データ料金の比較は、容量別で表記し、24カ月の合計額の表も作成した。auとソフトバンクはこちらも従来プランを併記している。またドコモには「ずっとドコモ割」による長期契約者の割引があるので、これも比べている。
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ容量 | データ(シェア)パック+ずっとドコモ割 | データ定額(新プラン・カケホとデジラ) | LTEフラット(従来プラン) | LTEフラット(LTEフラットスタート割(i) | データ定額パック(新プラン・スマ放題・10GBおトクキャンペーン適用) | パケットし放題フラット for 4G LTE(従来プラン・4G LTE定額プログラム) | ||||
5年未満 | 5年以上 | 8年以上 | 10年以上 | 15年以上 | ||||||
2Gバイト | 3780円 | 3780円 | 3780円 | 3780円 | 3132円 | 3780円 | — | — | 3780円 | — |
3Gバイト | — | — | — | — | — | 4536円 | — | — | — | — |
5Gバイト | 5400円 | 5400円 | 5400円 | 4752円 | 4536円 | 5400円 | — | — | 5400円 | — |
7Gバイト | — | — | — | — | — | — | 6156円 | 5616円 | — | 5616円 |
8Gバイト | 7236円 | 7236円 | 7236円 | 6588円 | 6372円 | 7236円 | — | — | — | — |
10Gバイト | 1万260円 | 9936円 | 9612円 | 9396円 | 9180円 | 8640円 | — | — | 8640円 | — |
13Gバイト | — | — | — | — | — | 1万584円 | — | — | — | — |
15Gバイト | 1万3500円 | 1万3176円 | 1万2852円 | 1万2636円 | 1万2420円 | — | — | — | 1万3500円 | — |
20Gバイト | 1万7280円 | 1万6632円 | 1万6414円 | 1万6200円 | 1万5660円 | — | — | 1万7280円 | — | |
30Gバイト | 2万4300円 | 2万3436円 | 2万3220円 | 2万2680円 | 2万2140円 | — | — | — | 2万4300円 | — |
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ容量 | データ(シェア)パック+ずっとドコモ割 | データ定額(新プラン・カケホとデジラ) | LTEフラット(従来プラン) | LTEフラット(LTEフラットスタート割(i) | データ定額パック(新プラン・スマ放題・10GBおトクキャンペーン適用) | パケットし放題フラット for 4G LTE(従来プラン・4G LTE定額プログラム) | ||||
5年未満 | 5年以上 | 8年以上 | 10年以上 | 15年以上 | ||||||
2Gバイト | 9万720円 | — | — | — | 7万5168円 | 9万720円 | — | — | 9万720円 | — |
3Gバイト | — | — | — | — | — | 10万8864円 | — | — | — | — |
5Gバイト | 12万9600円 | — | — | 11万4048円 | 10万8864円 | 12万9600円 | — | — | 12万9600円 | — |
7Gバイト | — | — | — | — | — | — | 14万7744円 | 13万4784円 | — | 13万4784円 |
8Gバイト | 17万3664円 | — | — | 15万8112円 | 15万2928円 | 17万3664円 | — | — | — | — |
10Gバイト | 24万6240円 | 23万8464円 | 23万688円 | 22万5504円 | 22万320円 | 20万7360円 | — | — | 20万7360円 | — |
13Gバイト | — | — | — | — | — | 25万4016円 | — | — | — | |
15Gバイト | 32万4000円 | 31万6224円 | 30万8448円 | 30万3264円 | 29万8080円 | — | — | 30万円 | — | |
20Gバイト | 41万4720円 | 39万9168円 | 39万3984円 | 38万8800円 | 37万5840円 | — | — | — | 41万4720円 | — |
30Gバイト | 58万3200円 | 56万2464円 | 55万7280円 | 54万4320円 | 53万1360円 | — | — | — | 58万3200円 | — |
ドコモを長期で使い続けるユーザーはおおむね他社より安いが、5年未満では他社と変わらず。
また10Gバイトのプランではauとソフトバンクが安い。またauは細かく容量別のプランを用意しているため、3Gバイトと13Gバイトのプランは同社だけとなる。
7Gバイトのプランはauとソフトバンクの従来プランのみ。auの「LTEフラットスタート割(i)」は、固定通信やモバイルWi-Fiルーターと組み合わせる「auスマートバリュー」を利用しない人に適用される。
なおソフトバンクの「パケットし放題フラット for 4G LTE(4G LTE定額プログラム)」も、ホワイトプラン同様に受付停止の予定が、12月1日以降も受付延長となっている。
関連記事
- iPhone 5sは最大4万3200円 3キャリアのiPhone下取り価格を比べてみた
iPhone 6の発売に合わせてキャリア3社が力を入れる「下取り」プログラム。料金の改定が相次いだが、発売直前の下取り金額と各社のサービス内容を比べてみた。 - 3キャリアとSIMロックフリーのiPhone 6/6 Plus、端末価格の違いは?
3キャリアのiPhone 6/6 Plusの価格が発表された。端末価格や割引サービスは、どれだけ違いがあるのだろうか。 - ドコモ、iPhone 6/6 Plusの端末価格を発表 一括で7万3872〜9万9792円
ドコモの「iPhone 6」と「iPhone 6 Plus」の端末価格が発表された。auやソフトバンクと同じく、iPhone 6 16Gバイトモデルは新規契約の場合、実質価格は0円となる。 - ソフトバンク、iPhone 6/6 Plusの月月割を変更——実質価格はau版と同額に
ソフトバンクモバイルが、9月13日16時に、iPhone 6/6 Plusの月月割を変更したことを案内。24カ月使用した場合の実質価格は、au版iPhone 6/6 Plusと同額になった。 - auの「iPhone 6」は新規/MNPで実質0円から KDDIが販売価格を発表
KDDIは、au版「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」の販売価格を発表した。新規・MNP利用時の実質負担額はiPhone 6が0円、iPhone 6 Plusは1万2960円から。
Copyright© 2014 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.