ココが「○」 |
---|
2万円台前半のお手ごろ価格 |
クアッドコアCPUでそこそこ高速 |
あざやか3色、サイズ感、GPS内蔵 |
ココが「×」 |
---|
既存7型モデルより若干高額 |
有線での外部映像出力がない |
5GHz帯Wi-Fi非対応 |
はじめに:パフォーマンス、サイズ感、価格帯、バランスよい仕様の8型Androidタブレット
中型クラスのタブレット市場がなかなか活況。その中で、Androidタブレットは7型サイズ、Windowsタブレットは8型サイズ──が多いのはなぜなのだろうと思っていたが、別に何か制限があったわけではないようだ。特に最近は8型Windows 8.1タブレットのお手ごろ感が人気だが、Androidタブレットも同等サイズの8型ワイド液晶ディスプレイを搭載したモデル「ASUS MeMO Pad 8」が登場した。
ASUS MeMO Pad(ミーモ パッド)シリーズは、7型サイズの「MeMO Pad」および「MeMO Pad HD7」、10型サイズ+1920×1200解像度の「MeMO Pad FHD10」が存在するが、MeMO Pad 8はその中間のニーズを埋めるラインアップということになる。
基本仕様はMeMO Pad HD7と大きくは変わらず、ディスプレイサイズのみ少し大きく見やすい8型ワイドにした──感じのようだ。
ボディと基本仕様:サイズ感は7型モデルとほぼ同等、9.9ミリ厚の薄型ボディ
本体サイズは約212.8(幅)×127.4(高さ)×9.9(厚さ)ミリ、重量は約350グラム。ディスプレイは1280×800ドット表示+10点マルチタッチ対応の8型IPS液晶パネルを採用する。ディスプレイ面に120万画素のインカメラ、背面に500万画素のアウトカメラを備える。ピンク色(本評価機の場合)がとてもあざやかだ。手触りは金属素材特有のヒンヤリ感とサラサラ感があり、指紋や皮脂の付着も目立たない。カラーバリエーションはピンクのほか、グレーとホワイトの計3色を用意する
左側面はmicroSDスロット、右側面は電源ボタン、ボリューム調整ボタンが備わる。micrSDスロットはSDXC対応で、64GバイトmicroSDまで使用できる。当然だが、microSDを差してもスロットからは出っ張らない
MeMO Pad 8の主な仕様 | |||
---|---|---|---|
製品名 | MeMO Pad 8(ME180-GY16 ) | (参考)MeMO Pad HD7 | (参考)YOGA TABLET 8(59387741/Lenovo B6000F) |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.2.1 | Android 4.2 |
本体サイズ | 約212.8×127.4×9.9ミリ(幅×高さ×厚さ) | 約196.8×120.6×10.8ミリ(幅×高さ×厚さ) | 約213×144×7.3〜20ミリ(幅×高さ×厚さ) |
重量(実測値) | 約350グラム(351グラム) | 約302グラム | 約401グラム(392グラム) |
画面サイズ | 8型ワイド/IPS | 7型ワイド/IPS | 8型ワイド/IPS |
アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | |
ディスプレイ解像度 | 1280×800ドット(約188ppi) | 1280×800ドット(約215ppi) | 1280×800ドット(約188ppi) |
CPUコア | Rockchip RK101/ARM Cortex-A9(クアッドコア、1.6GHz) | MediaTek MTK8125(クアッドコア、1.2GHz) | MediaTek MT8125(クアッドコア、1.2GHz) |
GPUコア | Mali-400 MP | PowerVR SGX 544 | PowerVR SGX 544MP |
タッチパネル | 10点マルチタッチ | 5点マルチタッチ | |
メモリ | 1Gバイト(DDR3L) | 1Gバイト(DDR3LM) | 1Gバイト(DDR3LM) |
ストレージ | 16Gバイト(eMMC/SanDisk「SEM16G」) | 16Gバイト(eMMC) | 16Gバイト(eMMC) |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n無線LAN(Miracast対応)、Bluetooth 3.0+EDR | IEEE802.11b/g/n無線LAN(Miracast対応)、Bluetooth 4.0 | IEEE802.11b/g/n無線LAN(Miracast対応)、Bluetooth 4.0 |
インタフェース | Micro USB×1、マイク/ヘッドフォン入出力 | Micro USB(OTG機能対応)、マイク・ヘッドフォン入出力 | |
カードスロット | microSDカードスロット(SDXC対応) | microSDカードスロット(SDHC対応) | microSDカードスロット |
センサー | GPS、電子コンパス、加速度、磁気 | 加速度、光、電子コンパス、GPS | |
カメラ | イン:120万画素 アウト500万画素 | イン:160万画素 アウト:500万画素 | |
スピーカー | ステレオ | ステレオ | |
マイク | モノラル | モノラル(ノイズリダクション機能搭載) | |
バッテリー動作時間 | 約9時間(720p動画再生/輝度100nits時)3.7V/3950mAh | 約10時間(720p動画再生/輝度100nits時) | 約16時間(Wi-Fi使用時) |
カラーバリエーション | グレー、ホワイト、ピンク | ブルー、ホワイト、グリーン、ピンク | シルバー |
ACアダプタ仕様 | 入力100〜240V/50/60Hz 0.25A、出力5.2V/1.35A(USB Standard-A) | 入力100〜240V/50/60Hz 0.25A、出力5V/1.5A(USB Standard-A) | |
ACアダプタ実測サイズ | 約37×37×28ミリ(幅×奥行き×高さ) | 約60×43×26ミリ(幅×奥行き×高さ) | |
ACアダプタ実測サイズ(プラグ込み) | 約37×58×28ミリ(幅×奥行き×高さ) | 約60×57×26ミリ(幅×奥行き×高さ) | |
ACアダプタ実測重量 | 51グラム(ケーブル込み) | 92グラム(ケーブル込み) | |
防水/防滴 | ─ | — | |
価格 | 2万4800円前後 | 1万9800円前後 | 2万7800円前後 |
発売日 | 2013年12月下旬 | 2013年7月19日 | 2013年11月上旬 |
「価格」は発売時の実売価格 |
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.